Mgbasa ọkụ eletrik
| Kwesịrị ekwesị maka ịrụ ọrụ ọkọlọtọ ISO 20ụkwụ40ụkwụakpa | Kwesịrị ekwesị maka ịrụ ọrụ ọkọlọtọ ISO 20ụkwụ40ụkwụakpa | AC 220V(Nhọrọ) | |
| Enyere ikike ibuli elu | 41T | ngụkọta ike | ≤8kw |
| Ike ibu eccentricity | ± 10% | Klas nchedo | IP55 |
| Ụda lug arọ | 10t*4 | System arụ ọrụ nrụgide | 100 mmanya |
| Ibu (akụkụ mgbasa ozi) | 14.5T | Ọnọdụ okpomọkụ | -20 ℃~+ 45 ℃ |
| Enwere ike iwepụ (20ụkwụruo 40ụkwụ) | ~ 30s | Tụgharịa ọnọdụ mkpọchi | ISO Floating Revolver, Cylinder Drive |
| Na-atụgharị (90°) | ~ 1s | Ụgbọ ala telescopic | Hydraulic moto mbanye Sprocket/Roller Chain Drive |
| Efere ntụziaka (180°) | 5~7s | Ngwaọrụ Ntuziaka | Efere ntụzịaka enwere ike iwepụ |
| Nhazi onwe (± 1200mm | ~ 25s | Rotary mbanye | Ụgbọ ala Hydraulic |
| Ntughari(± 220°) | ~35s | Ngwation | Sonye na-ebupụta hip, Track kreenu, Taya kreenu, Portal krane, Boom krane |








© Copyright - 2018-2021 : Ikike niile echekwabara.